Dane techniczne:
HP model | ● | ||||
Numer piekarników | 1 | ||||
Duży piekarnik | ● | ||||
Zasilanie | Gaz | ||||
zasilanie cieplne - kW | 125 | ||||
temperatura min-maks - °C | 120, 280 | ||||
Moc tylnych palników - kW | 10, 10, 10 | ||||
Moc przednich palników - kW | 10, 10, 10 | ||||
Moc gaz. - kW | 72 | ||||
Waga netto - kg | 200 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | |||||
szer. | 1200 | ||||
gł. | 930 | ||||
wys. | 850 | ||||
regulacja wysokości | 50 | ||||
Komora piekarnika - mm | |||||
szer. | 1000 | ||||
gł. | 700 | ||||
wys. | 380 |
Trzony - 6/8 palników i piekarnik gaz. Linia XP900
Trzony - 6/8 palników i piekarnik gaz. Linia XP900
Trzony - 6/8 palników i piekarnik gaz. Linia XP900