Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz/elektr. |
| Piekarnik | |
| zasilanie cieplne - kW | 6 |
| min-maks temperatura - °C | 140, 300 |
| Moc tylnych palników - kW | 5.5, 5.5, 5.5 |
| Moc przednich palników - kW | 5.5, 5.5, 5.5 |
| Moc - kW | |
| gaz | 33 |
| zainstalowana-elektr. | 6 |
| Waga netto - kg | 120 |
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |
| szer. | 1200 |
| gł. | 730 |
| wys. | 850 |
| regulacja wysokości | 50 |
| Komora piekarnika - mm | |
| szer. | 540 |
| gł. | 650 |
| wys. | 300 |
| Szafka - mm | |
| szer. | 330 |
| gł. | 640 |
| wys. | 380 |
| Wymiary tylnych palników - mm | śred. 60, śred. 60, śred. 60 |
| Wymiary przednich palników - mm | śred. 60, śred. 60, śred. 60 |
Trzony - 6 palników, z piekarnikiem Linia XP700
Trzony - 4 palniki, z piekarnikiem Linia XP700
Trzony - 4 palniki, z piekarnikiem Linia XP700