Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | |||
| Eco-Indirect | ● | |||
| Typ sterowania palnikiem gazowym | Ogranicznik temperatury; Zawór bezpieczeństwa termopary | |||
| Pojemność - l. | 7 | |||
| Ilość komór | 1 | |||
| Zawór bezpieczeństwa z termoparą | ● | |||
| Zakres regulacyjny termostatu (min-maks) - C | 105, 185 | |||
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 5.5, 7 | |||
| Zużycie gazu (G20) min, maks. - m /godz. | 074 | |||
| Moc - kW | ||||
| gaz | 7 | |||
| Waga netto - kg | 30 | |||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
| szer. | 400 | |||
| gł. | 730 | |||
| wys. | 250 | |||
| Wymiary użytkowe komory - mm | ||||
| szer. | 240 | |||
| gł. | 380 | |||
| wys. | 235 | |||
Frytownice bez podstawy (gaz) Linia XP700