Dane techniczne:
| Wash Safe Control | ● | |
| Typ bojlera | Atmosferyczny | |
| Woda zasilająca temperatura - °C | 50 | |
| twardość - °f | 7-14 | |
| Termometr | ● | |
| Pompa wspomagająca płukanie | ● | |
| Dozownik czynnika wspom. płukanie | ● | |
| Ilość cykli | 3 | |
| Długość cykli - sek. | 90/120/240 | |
| Wydajność w talerzach/godz. | 720 | |
| Wydajność w koszach/godz. | 40 | |
| Cykl mycia | ||
| temperatura - °C | 55-65 | |
| pojemność zbiornika - l. | 23 | |
| moc pompy - kW | 0.736 | |
| elektr. elementy grzewcze - kW | 2 | |
| Cykl płukania gorącego | ||
| długość - sek | 12 | |
| temperatura w czasie cyklu - °C | 84 | |
| zużycie wody - l./cykl | 3 | |
| Pojemność bojlera - l. | 12 | |
| Elementy grzewcze bojlera - kW | 4.5 | |
| Moc - kW | ||
| pompa odpływowa | ||
| pompa płucząca | 0.26 | |
| moc całkowita | 5.35 | |
| Poziom hałasu - dBA | <65 | |
| Waga netto - kg | 62 | |
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50 | |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||
| szer. | 600 | |
| gł. | 612 | |
| wys. | 850 | |
| Wymiary komory - mm | ||
| szer. | 500 | |
| gł. | 500 | |
| wys. | 335 | |
                                                            Zmywarka do szkła, dwuściankowa konstrukcja
                                                            Zmywarka do szkła, 1 program mycia
                                                            Medical Line zmywarki podblatowe Electrolux - linia zmywarek podblatowych
                                                            Medical Line zmywarki podblatowe Electrolux - linia zmywarek podblatowych