Dane techniczne:
Napięcie zasilania: | 400 V/3N ph/50 Hz |
Domyślna moc zainstalowana:* | 9.9 kW |
Moc elementów grzejnych bojlera:* | 9 kW |
Elementy grzejne zbiornika: | 3 kW |
Temperatura dostarczanej wody: | 10-20 °C |
Wielkość linii odpływowej: | 20.5 mm |
Ciśnienie na wlocie dostarczanej wody: | 0.5-7 bar |
Zużycie wody na cykl (l): | 2 |
Pojemność bojlera (l): | 12 |
Pojemność zbiornika (l): | 24 |
Liczba cyklów: | 3 |
Czas trwania cyklu - wysoka wydajność:* | 45/84/150 sekundy |
Czas trwania cyklu - ETL Sanitation:* | 57/84/150 sekundy |
Kosze na godzinę - wysoka wydajność: * | 80 |
Kosze na godzinę - ETL Sanitation: * | 63 |
Ciężar netto: | 117 kg |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne, wysokość | 2273 mm |
Wymiary zewnętrzne, szerokość | 752 mm |
Wymiary zewnętrzne, głębokość | 755 mm |
Green&Clean Zmywarka kapturowa
Green&Clean zmywarka kapturowa
Green&Clean zmywarka kapturowa