Dane techniczne:
Zasilanie | Gaz | |||
Montaż | Wolnostojący na podłodze | |||
Konfiguracja | Wolnostojący | |||
Ilość komór | 2 | |||
Pojemność | 2x150L | |||
Ilość koszy | 2 | |||
Zawór bezpieczeństwa z termoparą | ● | |||
Pokrętło regulacyjne | Komutator; Kurek gazowy; Timer podnoszenia kosza | |||
Zużycie gazu (G20) min, maks. - m /godz. | 4.86 | |||
Moc - kW | ||||
gaz | 46 | |||
zainstalowana-elektr. | 0.5 | |||
Waga netto - kg | 337 | |||
Napięcie zasilania | 230 V, 1N, 50 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
szer. | 1600 | |||
gł. | 930 | |||
wys. | 850 | |||
regulacja wysokości | 50 | |||
Wymiary użytkowe komory - mm | ||||
szer. | 625 | |||
gł. | 640 | |||
wys. | 410 |
Automat. warniki do makaronu (GAZ) Linia XP900
Automat. warniki do makaronu (GAZ) Linia XP900
Automat. warniki do makaronu (GAZ) Linia XP900