Dane techniczne:
Zasilanie | Gaz | |||
Montaż | Wolnostojący na cokole betonowym; Wolnostojący na nóżkach | |||
Konfiguracja | Wolnostojący | |||
Pojemność - l. | 40 | |||
Ilość komór | 1 | |||
Zawór bezpieczeństwa z termoparą | ● | |||
Ogranicznik temperatury | ● | |||
Pojemność komory - min/maks.- l. | 32, 40 | |||
Moc - kW | ||||
gaz | 16.5 | |||
Waga netto - kg | 62 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
szer. | 400 | |||
gł. | 930 | |||
wys. | 850 | |||
regulacja wysokości | 50 | |||
Wymiary użytkowe komory - mm | ||||
szer. | 300 | |||
gł. | 520 | |||
wys. | 260 |
Warniki do makaronu (GAZ) Linia XP900