Dane techniczne:
Zasilanie | Elektryczny | ||
Montaż | Wolnostojący na podłodze | ||
Konfiguracja | Wolnostojący | ||
Ilość komór | 2 | ||
Pojemność | 2x150L | ||
Ilość koszy | 2 | ||
Pokrętło regulacyjne | Komutator; Timer podnoszenia kosza | ||
Moc - kW | |||
wspomaganie | 0.25 | ||
Moc - kW | |||
zainstalowana-elektr. | 30 | ||
Waga netto - kg | 310 | ||
Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | |||
szer. | 1600 | ||
gł. | 930 | ||
wys. | 850 | ||
regulacja wysokości | 50 | ||
Wymiary użytkowe komory - mm | |||
szer. | 625 | ||
gł. | 640 | ||
wys. | 410 |
Automat. warniki do makaronu (EL) Linia XP900
Automat. warniki do makaronu (EL) Linia XP900
Automat. warniki do makaronu (EL) Linia XP900