Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | ||||
| Ilość komór | 1 | ||||
| Ogranicznik temperatury | ● | ||||
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 18, 24.5 | ||||
| Moc - kW | |||||
| zainstalowana-elektr. | 6 | ||||
| Waga netto - kg | 50 | ||||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 | ||||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||||
| szer. | 400 | ||||
| gł. | 730 | ||||
| wys. | 850 | ||||
| regulacja wysokości | 50 | ||||
| Wymiary użytkowe komory - mm | |||||
| szer. | 250 | ||||
| gł. | 400 | ||||
| wys. | 300 | ||||
Warniki do makaronu (el.) Linia XP700