Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | ||
| Ilość komór | 2 | ||
| Zawór bezpieczeństwa z termoparą | ● | ||
| Ogranicznik temperatury | ● | ||
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 18, 24.5 | ||
| Moc - kW | |||
| gaz | 21 | ||
| Waga netto - kg | 50 | ||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||
| szer. | 800 | ||
| gł. | 730 | ||
| wys. | 850 | ||
| regulacja wysokości | 50 | ||
| Wymiary użytkowe komory - mm | |||
| szer. | 250 | ||
| gł. | 400 | ||
| wys. | 300 | ||
Warniki do makaronu (gaz) Linia XP700