Dane techniczne:
| Numer piekarników | 2 | |||
| Zasilanie | Gaz | |||
| Piekarnik | ||||
| zasilanie cieplne - kW | 17 | |||
| temperatura min-maks - °C | 120, 280 | |||
| Moc tylnych palników - kW | 10, 6, 6, 10 | |||
| Moc przednich palników - kW | 6, 6, 6, 6 | |||
| Moc gaz. - kW | 73 | |||
| Waga netto - kg | 300 | |||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
| szer. | 1600 | |||
| gł. | 930 | |||
| wys. | 850 | |||
| regulacja wysokości | 50 | |||
| Komora piekarnika - mm | ||||
| szer. | 575 | |||
| gł. | 700 | |||
| wys. | 300 | |||
                                                            Trzony - 6/8 palników i piekarnik gaz. Linia XP900
                                                            Trzony - 6/8 palników i piekarnik gaz. Linia XP900
                                                            Trzony - 6/8 palników i piekarnik gaz. Linia XP900