Dane techniczne:
| Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:22 [kg]: | 6 |
| Objętość bębna [l]: | 130 |
| Możliwości grzania: | |
| elektryczne [kW] | 5.1 |
| Dane dotyczące zużycia: | |
| Całkowity czas, pełen wsad [min] | 32 |
| Zużycie energii przy pełnym wsadzie [kWh] | 2.78 |
| Odparowywanie [g/min.] | 92.8 |
| Ilość kWh/litr wody odparowanej z odzieży [kWh/l] | 0.94 |
Wymiary:
| Wymiary w mm: | |
| Szerokość: | 595 |
| Głębokość: | 735 |
| Wysokość: | 850 |
| Średnica bębna [mm]: | 575 |
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe