Dane techniczne:
Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:18 [kg] | 66.7 |
Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:22 [kg] | 48 |
Objętość bębna [l] | 1200 |
Możliwości | |
gaz [BTU/h] (kW) | [279865] (82) |
para przy ciśnieniu 700kPa [kW] | 82 |
elektryczne [kW] | 60/72 |
Czas całkowity przy masie wsadu 45/60 kg [min] | 26-35 |
Zużycie energii przy masie wsadu 45/60kg [kWh] | 30.8-49 |
Odparowywanie [g/min] | 854-1070 |
Ilość kWh/litr wody odparowanej z odzieży [kWh/l] | 1.23-1.64 |
Wymiary:
Wymiary w mm | |
Szerokość | 1290 |
Głębokość | 1485 |
Wysokość | 2465 |
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe