Dane techniczne:
Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:18 [kg] | 50 |
Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:22 [kg] | 36 |
Objętość bębna [l] | 900 |
Możliwości | |
gaz [BTU/h] (kW) | [218430] (64) |
para przy ciśnieniu 700kPa [kW] | 82 |
elektryczne [kW] | 48/60 |
Czas całkowity przy masie wsadu 45/60 kg [min] | 26-35 |
Zużycie energii przy masie wsadu 45/60kg [kWh] | 26.2-43.5 |
Odparowywanie [g/min] | 651-865 |
Ilość kWh/litr wody odparowanej z odzieży [kWh/l] | 1.16-1.91 |
Wymiary:
Wymiary w mm | |
Szerokość | 1290 |
Głębokość | 1295 |
Wysokość | 2465 |
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe