Dane techniczne:
Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:18 [kg] | 30.5 |
Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:22 [kg] | 25 |
Objętość bębna [l] | 550 |
Możliwości grzania | |
elektryczne [kW] | 24/32 |
gaz [BTU/h] (kW) | [112700] (33) |
ciśnienie pary przy 600-700 kPa [kW] | 46 |
Czas całkowity przy masie wsadu 25kg [min] | 23-28 |
Zużycie energii przy masie wsadu 25kg [kWh] | 12.21-19.05 |
Odparowywanie [g/min] | 450-540 |
Ilość kWh/litr wody odparowanej z odzieży [kWh/l] | 0.97-1.52 |
Wymiary:
Wymiary w mm | |
Szerokość: | 960 |
Głębokość: | 1315 |
Wysokość: | 1855 |
Średnica bębna: | 913 |
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe