Dane techniczne:
Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:18 [kg] | 19.4 |
Nominalna pojemność, współczynnik napełnienia 1:22 [kg] | 15.5 |
Objętość bębna [l] | 349 |
Podgrzewanie | |
elektryczne [kW] | 13.5/18 |
gaz [BTU/h] (kW) | [71700] (21) |
para przy ciśnieniu 800 kPa [kW] | 25 |
Całkowity czas, pełen wsad [min] | 22-38 |
Zużycie energii przy pełnym wsadzie [kWh] | 7.7-11.7 |
Odparowywanie [g/min] | 211-359 |
Ilość wody odparowanej z odzieży [kWh/l] | 0.99-1.48 |
Wymiary:
Wymiary w mm | |
Szerokość | 790 |
Głębokość, wersja elektryczna i na gaz | 1120 |
Głębokość, wersja na parę | 1320 |
Wysokość | 1760 |
Średnica bębna | 760 |
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe
Suszarki przemysłowe