Dane techniczne:
Zasilanie | Gaz | ||||
Zasilanie cieplne płyty grzewczej - kW | 3.8 | ||||
Moc tylnych palników - kW | 5.5 | ||||
Moc przednich palników - kW | 5.5 | ||||
Moc - kW | |||||
gaz | 14.6 | ||||
Waga netto - kg | 55 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | |||||
szer. | 800 | ||||
gł. | 730 | ||||
wys. | 250 | ||||
Powierzchnia robocza płyty grzewczej - mm | |||||
szer. | 340 | ||||
Powierzchnia płyty grzewczej - mm | |||||
gł. | 590 | ||||
Wymiary tylnych palników - mm | śred. 60 | ||||
Wymiary przednich palników - mm | śred. 60 |
Płyty grzewcze bez podstawy (gaz) Linia XP700
Płyty grzewcze bez podstawy (gaz) Linia XP700