Dane techniczne:
Zasilanie | Gaz | |||||||
Typ sterowania palnikiem gazowym | Kurek | |||||||
Powierzchnia grzewcza | ||||||||
materiał | Stal niskowęglowa | |||||||
Powierzchnia | kombinowana | |||||||
Temperatura robocza - min | ||||||||
maks. - °C | 200, 400 | |||||||
Moc - kW | ||||||||
gaz | 14 | |||||||
Waga netto - kg | 70 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | ||||||||
szer. | 800 | |||||||
gł. | 730 | |||||||
wys. | 250 | |||||||
Wymiary powierzchni gotowania - mm | ||||||||
szer. | 730 | |||||||
gł. | 540 |
Płyty grillowe bez podstawy (gaz) Linia XP700
Płyty grillowe bez podstawy (gaz) Linia XP700
Płyty grillowe bez podstawy (gaz) Linia XP700