Dane techniczne:
Zasilanie | Gaz | ||||
Powierzchnia grzewcza | |||||
rodzaj | Gładki | ||||
materiał | Stal niskowęglowa | ||||
Prosta | ● | ||||
Spadzista | |||||
Zawór termostatyczny | ● | ||||
Temperatura robocza - min | |||||
maks. - °C | 90, 280 | ||||
Moc - kW | |||||
gaz | 10 | ||||
Waga netto - kg | 55 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | |||||
szer. | 400 | ||||
gł. | 930 | ||||
wys. | 250 | ||||
Wymiary powierzchni gotowania - mm | |||||
szer. | 330 | ||||
gł. | 700 |
Płyty grillowe, 400mm, termostat (PL) Linia XP900
Płyty grillowe, 400mm, termostat (PL) Linia XP900
Płyty grillowe, 400mm (PL) Linia XP900