Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | ||||||
| Typ sterowania palnikiem gazowym | Kurek | ||||||
| Powierzchnia grzewcza | |||||||
| materiał | Stal niskowęglowa | ||||||
| Powierzchnia | ryflowana | ||||||
| Temperatura robocza - min | |||||||
| maks. - °C | 200, 400 | ||||||
| Moc - kW | |||||||
| gaz | 7 | ||||||
| Waga netto - kg | 40 | ||||||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||||||
| szer. | 400 | ||||||
| gł. | 730 | ||||||
| wys. | 250 | ||||||
| Wymiary powierzchni gotowania - mm | |||||||
| szer. | 330 | ||||||
| gł. | 540 | ||||||
Płyty grillowe bez podstawy (gaz) Linia XP700
Płyty grillowe bez podstawy (gaz) Linia XP700
Płyty grillowe bez podstawy (gaz) Linia XP700