Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | ||
| Powierzchnia grzewcza | |||
| rodzaj | Gładki/Ryflowany | ||
| materiał | Stal niskowęglowa | ||
| Prosta | |||
| Spadzista | ● | ||
| Zawór termostatyczny | ● | ||
| Temperatura robocza - min | |||
| maks. - °C | 90, 280 | ||
| Moc - kW | |||
| gaz | 20 | ||
| Waga netto - kg | 105 |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||
| szer. | 800 | ||
| gł. | 930 | ||
| wys. | 250 | ||
| Wymiary powierzchni gotowania - mm | |||
| szer. | 730 | ||
| gł. | 700 |
Płyty grillowe, 400mm, termostat (PL) Linia XP900
Płyty grillowe, 400mm, termostat (PL) Linia XP900
Płyty grillowe, 400mm, termostat (PL) Linia XP900
Płyty grillowe, 400mm (PL) Linia XP900