Dane techniczne:
Zasilanie | Elektryczny | |||
Ilość rusztów | 5 | |||
Odstęp pomiędzy prowadnicami - mm | 80 | |||
Cykle gotowania - °C | ||||
konwekcja | 300 | |||
parowanie | 130 | |||
konwekcyjno-parowy | 250 | |||
Konwekcja | ● | |||
Parowanie | ● | |||
Konwekcja/parowanie | ● | |||
Sterowanie naparowaniem | ● | |||
Regeneracja | ● | |||
Parowanie w niskiej temperaturze | ● | |||
Wentylator o dwóch prędkościach roboczych | ● | |||
Sonda z wieloma czujnikami temperatury | ● | |||
System mycia komory | ● | |||
Ilość programów | 1000 | |||
Moc - kW | ||||
bojler | 9 | |||
komora gotowania | 9.6 | |||
elektr. | 10.1 | |||
wspomaganie | 0.5 | |||
Waga netto - kg | 132 | |||
Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
szer. | 898 | |||
gł. | 915 | |||
wys. | 808 | |||
Wymiary wewnętrzne - mm | ||||
szer. | 460 | |||
gł. | 715 | |||
wys. | 486 |
6 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam® Touchline
10 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam® Touchline
10 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam® Touchline