Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | |
| Ilość rusztów | 20 | |
| Odstęp pomiędzy prowadnicami - mm | 63 | |
| Cykle gotowania - °C | ||
| konwekcja | 300 | |
| parowanie | 130 | |
| konwekcyjno-parowy | 250 | |
| Konwekcja | ● | |
| Parowanie | ● | |
| Konwekcja/parowanie | ● | |
| Sterowanie naparowaniem | ● | |
| Regeneracja | ● | |
| Parowanie w niskiej temperaturze | ● | |
| Wentylator o dwóch prędkościach roboczych | ● | |
| Sonda z wieloma czujnikami temperatury | ● | |
| System mycia komory | ● | |
| Ilość programów | 1000 | |
| Moc - kW | ||
| bojler | 48 | |
| zasilanie pomocnicze | 2 | |
| komora gotowania | 48 | |
| elektr. | 50 | |
| Waga netto - kg | 375 | |
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 | |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||
| szer. | 1243 | |
| gł. | 1107 | |
| wys. | 1795 | |
| Wymiary wewnętrzne - mm | ||
| szer. | 933 | |
| gł. | 830 | |
| wys. | 1450 | |
6 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam® Touchline
6 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam® Touchline
10 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam® Touchline
10 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam® Touchline