Dane techniczne:
Zasilanie | Gaz | ||
Gaz | LPG | ||
Ilość rusztów | 20 | ||
Odstęp pomiędzy prowadnicami - mm | 63 | ||
Cykle gotowania - °C | |||
konwekcja | 300 | ||
parowanie | 130 | ||
konwekcyjno-parowy | 250 | ||
Konwekcja | ● | ||
Parowanie | ● | ||
Konwekcja/parowanie | ● | ||
Regeneracja | ● | ||
Parowanie w niskiej temperaturze | ● | ||
Wentylator o dwóch prędkościach roboczych | ● | ||
Sonda do pomiaru temp. wewnątrz produktu | ● | ||
Cykl mycia | ● | ||
Moc - kW | |||
bojler | 55 | ||
zasilanie pomocnicze | 2 | ||
komora gotowania | 55 | ||
gaz | 95 | ||
wspomaganie | 2 | ||
Waga netto - kg | 414 | ||
Napięcie zasilania | 230 V, 1N, 50/60 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | |||
szer. | 1243 | ||
gł. | 1107 | ||
wys. | 1795 | ||
Wymiary wewnętrzne - mm | |||
szer. | 933 | ||
gł. | 830 | ||
wys. | 1450 |
6 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam - poziom B
6 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam - poziom B
10 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam - poziom B
10 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam - poziom B