Dane techniczne:
Zasilanie | Gaz | |||
Gaz | LPG | |||
Ilość rusztów | 10 | |||
Odstęp pomiędzy prowadnicami - mm | 65 | |||
Cykle gotowania - °C | ||||
konwekcja | 300 | |||
parowanie | 130 | |||
konwekcyjno-parowy | 250 | |||
Konwekcja | ● | |||
Parowanie | ● | |||
Konwekcja/parowanie | ● | |||
Regeneracja | ● | |||
Parowanie w niskiej temperaturze | ● | |||
Wentylator o dwóch prędkościach roboczych | ● | |||
Sonda do pomiaru temp. wewnątrz produktu | ● | |||
Cykl mycia | ● | |||
Moc - kW | ||||
bojler | 25 | |||
zasilanie pomocnicze | 1 | |||
komora gotowania | 27 | |||
elektr. | 1 | |||
gaz | 45 | |||
wspomaganie | 1 | |||
Waga netto - kg | 203 | |||
Napięcie zasilania | 230 V, 1N, 50/60 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
szer. | 1208 | |||
gł. | 1065 | |||
wys. | 1058 | |||
Wymiary wewnętrzne - mm | ||||
szer. | 640 | |||
gł. | 855 | |||
wys. | 736 |
6 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam - poziom B
6 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam - poziom B
10 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam - poziom B
10 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam - poziom B