Dane techniczne:
Zasilanie | Gaz | ||
Gaz | Gaz ziemny | ||
Ilość rusztów | 6 | ||
Odstęp pomiędzy prowadnicami - mm | 65 | ||
Cykle gotowania - °C | |||
konwekcja | 300 | ||
parowanie | 130 | ||
konwekcyjno-parowy | 250 | ||
Konwekcja | ● | ||
Parowanie | ● | ||
Konwekcja/parowanie | ● | ||
Regeneracja | ● | ||
Parowanie w niskiej temperaturze | ● | ||
Wentylator o dwóch prędkościach roboczych | ● | ||
Sonda do pomiaru temp. wewnątrz produktu | ● | ||
Cykl mycia | ● | ||
Moc - kW | |||
bojler | 10 | ||
zasilanie pomocnicze | 0.25 | ||
komora gotowania | 10 | ||
elektr. | 0.25 | ||
gaz | 17 | ||
wspomaganie | 0.25 | ||
Waga netto - kg | 146 | ||
Napięcie zasilania | 230 V, 1N, 50/60 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | |||
szer. | 898 | ||
gł. | 915 | ||
wys. | 808 | ||
Wymiary wewnętrzne - mm | |||
szer. | 460 | ||
gł. | 715 | ||
wys. | 486 |
6 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam - poziom B
10 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam - poziom B
10 GN 1/1 gaz. Electrolux air-o-steam - poziom B