Dane techniczne:
Zasilanie | Elektryczny | ||||
Ilość rusztów | 10 | ||||
Odstęp pomiędzy prowadnicami - mm | 65 | ||||
Cykle gotowania - °C | |||||
konwekcja | 300 | ||||
parowanie | 130 | ||||
konwekcyjno-parowy | 250 | ||||
Konwekcja | ● | ||||
Parowanie | ● | ||||
Konwekcja/parowanie | ● | ||||
Regeneracja | ● | ||||
Parowanie w niskiej temperaturze | ● | ||||
Wentylator o dwóch prędkościach roboczych | ● | ||||
Sonda do pomiaru temp. wewnątrz produktu | ● | ||||
Cykl mycia | ● | ||||
Moc - kW | |||||
bojler | 24 | ||||
zasilanie pomocnicze | 1 | ||||
komora gotowania | 24 | ||||
elektr. | 25 | ||||
wspomaganie | 1 | ||||
Waga netto - kg | 202 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | |||||
szer. | 1208 | ||||
gł. | 1065 | ||||
wys. | 1058 | ||||
Wymiary wewnętrzne - mm | |||||
szer. | 640 | ||||
gł. | 855 | ||||
wys. | 736 |
6 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam - poziom B
6 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam - poziom B
10 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam - poziom B
10 GN 1/1 el. Electrolux air-o-steam - poziom B