Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | ||
| Zawór termostatyczny | |||
| Ogranicznik temperatury | ● | ||
| Pokrętło regulacyjne | Termostat elektryczny; Regulatror zasilania elektrycznego | ||
| Moc - kW | |||
| gaz | |||
| Moc - kW | |||
| zainstalowana-elektr. | 10 | ||
| Waga netto - kg | 115 | ||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 | ||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||
| szer. | 800 | ||
| gł. | 930 | ||
| wys. | 850 | ||
| regulacja wysokości | 50 | ||