Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | |
| Pojemność użytkowa zbiornika - l. | 100 | |
| Ogranicznik temperatury | ● | |
| Pokrywa dwuwarstwowa | ● | |
| Temperatura robocza - min | ||
| maks. - °C | 108, 110 | |
| Typ grzania | Pośredni | |
| Moc - kW | ||
| zainstalowana-elektr. | 215 | |
| Waga netto - kg | 135 | |
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 |
|
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||
| szer. | 800 | |
| gł. | 930 | |
| wys. | 850 | |
| Wymiary zbiornika - mm | ||
| średnica | 600 | |
Kotły (EL) Linia XP900
Kotły (EL) Linia XP900
Kotły (EL) Linia XP900