Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | ||
| Eco-Indirect | ● | ||
| Typ sterowania palnikiem gazowym | Ogranicznik temperatury; Zawór bezpieczeństwa termopary | ||
| Ilość komór | 2 | ||
| Zakres regulacyjny termostatu (min-maks) - C | 105, 185 | ||
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 13, 15 | ||
| Zużycie gazu (G20) min, maks. - m /godz. | 296 | ||
| Moc - kW | |||
| gaz | 28 | ||
| Waga netto - kg | 85 | ||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||
| szer. | 800 | ||
| gł. | 730 | ||
| wys. | 850 | ||
| regulacja wysokości | 50 | ||
| Wymiary użytkowe komory - mm | |||
| szer. | 240 | ||
| gł. | 380 | ||
| wys. | 505 | ||
Frytownice wolnostojące (gaz) Linia XP700
Frytownice wolnostojące (gaz) Linia XP700
Frytownice wolnostojące (gaz) Linia XP700