Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | |||
| Ilość komór | 2 | |||
| Zawór bezpieczeństwa z termoparą | ● | |||
| Ogranicznik temperatury | ● | |||
| Moc - kW | ||||
| gaz | 40 | |||
| Waga netto - kg | 115 | |||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
| szer. | 800 | |||
| gł. | 930 | |||
| wys. | 850 | |||
| regulacja wysokości | 50 | |||
| Wymiary użytkowe komory - mm | ||||
| szer. | 340 | |||
| gł. | 400 | |||
| wys. | 575 | |||
Frytownice 1x15L i 2x15L (GAZ) Linia XP900
Frytownice 1x15L i 2x15L (GAZ) Linia XP900
Frytownice 1x23L i 2x23L (GAZ) Linia XP900