Dane techniczne:
Zasilanie | Gaz | ||
Ilość komór | 1 | ||
Termostatyczny | ● | ||
Ogranicznik temperatury | ● | ||
Moc - kW | |||
gaz | 14 | ||
Waga netto - kg | 50 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | |||
szer. | 400 | ||
gł. | 930 | ||
wys. | 850 | ||
regulacja wysokości | 50 | ||
Wymiary użytkowe komory - mm | |||
szer. | 240 | ||
gł. | 380 | ||
wys. | 505 |
Frytownice 1x15L i 2x15L (GAZ) Linia XP900
Frytownice 1x23L i 2x23L (GAZ) Linia XP900
Frytownice 1x23L i 2x23L (GAZ) Linia XP900