Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | |
| Ilość komór | 1 | |
| Zawór bezpieczeństwa z termoparą | ● | |
| Ogranicznik temperatury | ● | |
| Moc - kW | ||
| gaz | 19 | |
| Waga netto - kg | 65 | |
| Rurkowe palniki | ● | |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||
| szer. | 400 | |
| gł. | 930 | |
| wys. | 1200 | |
| regulacja wysokości | 50 | |
| Wymiary użytkowe komory - mm | ||
| szer. | 350 | |
| gł. | 400 | |
| wys. | 365 | |
Frytownice 1x15L i 2x15L (GAZ) Linia XP900
Frytownice 1x15L i 2x15L (GAZ) Linia XP900
Frytownice 1x23L i 2x23L (GAZ) Linia XP900
Frytownice 1x23L i 2x23L (GAZ) Linia XP900