Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | ||||||
| Eco-Indirect | ● | ||||||
| Ilość komór | 2 | ||||||
| Termostatyczny | ● | ||||||
| Ogranicznik temperatury | ● | ||||||
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 5.5, 7 | ||||||
| Moc - kW | |||||||
| zainstalowana-elektr. | 108 | ||||||
| Waga netto - kg | 60 | ||||||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 |
||||||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||||||
| szer. | 800 | ||||||
| gł. | 730 | ||||||
| wys. | 850 | ||||||
| regulacja wysokości | 50 | ||||||
| Wymiary użytkowe komory - mm | |||||||
| szer. | 240 | ||||||
| gł. | 380 | ||||||
| wys. | 235 | ||||||
Frytownice wolnostojące (el.) Linia XP700
Frytownice wolnostojące (el.) Linia XP700
Frytownice wolnostojące (el.) Linia XP700
Frytownice wolnostojące (el.) Linia XP700