Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | |||||||
| Eco-Indirect | ● | |||||||
| Ilość komór | 1 | |||||||
| Termostatyczny | ● | |||||||
| Ogranicznik temperatury | ● | |||||||
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 13, 15 | |||||||
| Moc - kW | ||||||||
| zainstalowana-elektr. | 10 | |||||||
| Waga netto - kg | 55 | |||||||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 |
|||||||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||||||||
| szer. | 400 | |||||||
| gł. | 730 | |||||||
| wys. | 850 | |||||||
| regulacja wysokości | 50 | |||||||
| Wymiary użytkowe komory - mm | ||||||||
| szer. | 240 | |||||||
| gł. | 380 | |||||||
| wys. | 505 | |||||||
Frytownice wolnostojące (el.) Linia XP700
Frytownice wolnostojące (el.) Linia XP700
Frytownice wolnostojące (el.) Linia XP700