Dane techniczne:
Zasilanie | Elektryczny | ||||||
Ilość komór | 1 | ||||||
Termostatyczny | ● | ||||||
Ogranicznik temperatury | ● | ||||||
Pojemność komory - min/maks.- l. | 12, 14 | ||||||
Moc - kW | |||||||
zainstalowana-elektr. | 87 | ||||||
Waga netto - kg | 35 | ||||||
Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | |||||||
szer. | 400 | ||||||
gł. | 730 | ||||||
wys. | 850 | ||||||
regulacja wysokości | 50 | ||||||
Wymiary użytkowe komory - mm | |||||||
szer. | 240 | ||||||
gł. | 380 | ||||||
wys. | 285 |
Frytownice wolnostojące (el.) Linia XP700
Frytownice wolnostojące (el.) Linia XP700
Frytownice wolnostojące (el.) Linia XP700
Frytownice wolnostojące (el.) Linia XP700