Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | |||
| Montaż | Wolnostojący na cokole betonowym; Wolnostojący na nóżkach | |||
| Konfiguracja | Wolnostojący | |||
| Pojemność - l. | 20 | |||
| Ilość komór | 2 | |||
| Ilość koszy | 4 | |||
| Ogranicznik temperatury | ● | |||
| Zakres regulacyjny termostatu (min-maks) - C | 105, 185 | |||
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 18, 20 | |||
| Zużycie energii min, maks.- kWh | ||||
| Moc - kW | ||||
| zainstalowana-elektr. | 33 | |||
| Waga netto - kg | 115 | |||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 | |||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
| szer. | 800 | |||
| gł. | 930 | |||
| wys. | 850 | |||
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
| regulacja wysokości | 50 | |||
| Wymiary użytkowe komory - mm | ||||
| szer. | 340 | |||
| gł. | 400 | |||
| wys. | 290 | |||
Frytownice 1x15L i 2x15L (EL) Linia XP900
Frytownice 1x15L i 2x15L (EL) Linia XP900
Frytownice 1x18L i 2x18L (EL) Linia XP900