Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | ||||||||
| Montaż | Wolnostojący na cokole betonowym; Wolnostojący na nóżkach | ||||||||
| Konfiguracja | Wolnostojący | ||||||||
| Pojemność - l. | 15 | ||||||||
| Ilość komór | 2 | ||||||||
| Ilość koszy | 2 | ||||||||
| Pojemność komory - gal | |||||||||
| maks. | 3.96 | ||||||||
| Termostatyczny | ● | ||||||||
| Ogranicznik temperatury | ● | ||||||||
| Zakres regulacyjny termostatu (min-maks) - C | 105, 185 | ||||||||
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 13, 15 | ||||||||
| Moc całkowita - hp | 26 3/4 | ||||||||
| Moc - kW | |||||||||
| zainstalowana-elektr. | 20 | ||||||||
| Waga netto - kg | 86 | ||||||||
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 | ||||||||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||||||||
| szer. | 800 | ||||||||
| gł. | 930 | ||||||||
| wys. | 850 | ||||||||
| Wymiary zewnętrzne - mm | |||||||||
| regulacja wysokości | 50 | ||||||||
| Wymiary użytkowe komory - mm | |||||||||
| szer. | 240 | ||||||||
| gł. | 380 | ||||||||
| wys. | 505 | ||||||||
Frytownice 1x15L i 2x15L (EL) Linia XP900
Frytownice 1x18L i 2x18L (EL) Linia XP900
Frytownice 1x18L i 2x18L (EL) Linia XP900