Dane techniczne:
Zasilanie | Elektryczny | ||
Montaż | Wolnostojący na cokole betonowym; Wolnostojący na nóżkach | ||
Konfiguracja | Wolnostojący | ||
Pojemność - l. | 23 | ||
Ilość komór | 1 | ||
Ilość koszy | 2 | ||
Termostatyczny | ● | ||
Ogranicznik temperatury | ● | ||
Zakres regulacyjny termostatu (min-maks) - C | 105, 185 | ||
Pojemność komory - min/maks.- l. | 21, 23 | ||
Moc - kW | |||
zainstalowana-elektr. | 18 | ||
Waga netto - kg | 57 | ||
Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 |
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne - mm | |||
szer. | 400 | ||
gł. | 930 | ||
wys. | 850 | ||
Wymiary zewnętrzne - mm | |||
regulacja wysokości | 50 | ||
Wymiary użytkowe komory - mm | |||
szer. | 340 | ||
gł. | 400 | ||
wys. | 575 |
Frytownice 1x15L i 2x15L (EL) Linia XP900
Frytownice 1x15L i 2x15L (EL) Linia XP900
Frytownice 1x18L i 2x18L (EL) Linia XP900
Frytownice 1x18L i 2x18L (EL) Linia XP900