Dane techniczne:
| Zasilanie | Elektryczny | |
| Ilość komór | 2 | |
| Termostatyczny | ● | |
| Ogranicznik temperatury | ● | |
| Zakres regulacyjny termostatu (min-maks) - C | 105, 185 | |
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 4, 5 | |
| Moc - kW | ||
| zainstalowana-elektr. | 9 | |
| Waga netto - kg | 20 | |
| Napięcie zasilania | 400 V, 3N, 50/60 | |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||
| szer. | 400 | |
| gł. | 730 | |
| wys. | 250 | |
| Wymiary użytkowe komory - mm | ||
| szer. | 110 | |
| gł. | 420 | |
| wys. | 235 | |
Frytownice bez podstawy (el.) Linia XP700
Frytownice bez podstawy (el.) Linia XP700
Frytownice bez podstawy (el.) Linia XP700
Frytownice bez podstawy (el.) Linia XP700