Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | |
| Montaż | Wolnostojący na cokole betonowym; Wolnostojący na nóżkach | |
| Konfiguracja | Wolnostojący | |
| Ilość komór | 1 | |
| Termostatyczny | ● | |
| Zawór bezpieczeństwa z termoparą | ● | |
| Ogranicznik temperatury | ||
| Pojemność komory - min/maks.- l. | 21, 23 | |
| Moc - kW | ||
| gaz | 25 | |
| wspomaganie | 0.03 | |
| Waga netto - kg | 86 | |
| Napięcie zasilania | 230 V, 1N, 50/60 | |
| System filtracyjny | ● | |
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||
| szer. | 400 | |
| gł. | 930 | |
| wys. | 1200 | |
| regulacja wysokości | 50 | |
| Wymiary użytkowe komory - mm | ||
| szer. | 340 | |
| gł. | 400 | |
| wys. | 575 | |
Frytownice 1x15L i 2x15L (GAZ) Linia XP900
Frytownice 1x15L i 2x15L (GAZ) Linia XP900
Frytownice 1x23L i 2x23L (GAZ) Linia XP900
Frytownice 1x23L i 2x23L (GAZ) Linia XP900