Dane techniczne:
| Zasilanie | Gaz | |||
| Gaz | Gaz ziemny | |||
| Ilość rusztów | 10 | |||
| Odstęp pomiędzy prowadnicami - mm | 65 | |||
| Cykle gotowania - °C | ||||
| konwekcja | 300 | |||
| Konwekcja | ● | |||
| Cook&hold | ||||
| Sonda do pomiaru temp. wewnątrz produktu | ● | |||
| Cykl mycia | ● | |||
| Moc - kW | ||||
| zasilanie pomocnicze | 1 | |||
| komora gotowania | 27 | |||
| elektr. | 1 | |||
| gaz | 27 | |||
| wspomaganie | 1 | |||
| Waga netto - kg | 191 | |||
| Napięcie zasilania | 230 V, 1N, 50/60 | |||
Wymiary:
| Wymiary zewnętrzne - mm | ||||
| szer. | 1208 | |||
| gł. | 1065 | |||
| wys. | 1058 | |||
| Wymiary wewnętrzne - mm | ||||
| szer. | 640 | |||
| gł. | 855 | |||
| wys. | 736 | |||
6 GN 1/1-GAZ. Electrolux air-o-convect
6 GN 1/1-GAZ. Electrolux air-o-convect
10 GN 1/1-GAZ. Electrolux air-o-convect
10 GN 1/1-GAZ. Electrolux air-o-convect